| 怎么可以有效利用 LLM 分析开源项目,如 Vue/React? kenshinhu • 2024 年 8 月 31 日 • 最后回复来自 secondwtq | 3 |
| 有一个关于现在很多 AI 图片特效处理的疑惑 zycojamie • 2024 年 8 月 26 日 • 最后回复来自 RYS | 2 |
| 求推荐机器学习入门资料 CodeY99 • 2024 年 8 月 26 日 • 最后回复来自 RYS | 15 |
| 计算机视觉任务,数据集是 10000 张 256*256*3 的图片,输出标签是 256*256*1,数据量算大吗? 1060 能跑吗? rookiemaster • 2024 年 8 月 26 日 • 最后回复来自 RYS | 5 |
| 如何实现检测手写文字是否有涂改? qf19910623 • 2024 年 8 月 7 日 |
| 如何截取完整的波形图,请教一下各位(关于机器学习、特征提取、时间序列) AlwaysBee • 2024 年 7 月 24 日 • 最后回复来自 TY233 | 29 |
| 有没有视频知识点提取、打标签的工具? whhxf910 • 2024 年 7 月 22 日 • 最后回复来自 ASHENONE123 | 2 |
| [问题咨询] 新手请教机器学习上手工具和教程 amnaruto • 2024 年 7 月 22 日 • 最后回复来自 amnaruto | 2 |
| [奇思]有没有什么图片识别方案能够识别 cos 的二次元角色 mqllin • 2024 年 7 月 17 日 • 最后回复来自 chen1210 | 5 |
| 基于 LLM 的内容审核 Aicnal • 2024 年 7 月 8 日 • 最后回复来自 daishuge | 3 |
| 深度领域有什么基础性,奠基性的论文是必看的吗?比如 AlexNet, ResNet, Attention 这样的? rookiemaster • 2024 年 7 月 10 日 • 最后回复来自 huangyezhufeng | 2 |
| 基于 LLM 做改作文辅助工具有什么好用的路径吗 onichandame • 2024 年 7 月 4 日 |
| 友友们,关于根据知识库回答或者检索的有什么好的开源项目吗 nmyxzh • 2024 年 7 月 22 日 • 最后回复来自 MrDarnell | 11 |
| 有没有什么模型能很好地分析对话语义的,不要大语言模型 ninjaJ • 2024 年 6 月 21 日 • 最后回复来自 EndlessMemory | 7 |
| 有哪个大模型提供中文分词,词性标注或句法分析的? bigtang • 2024 年 6 月 20 日 • 最后回复来自 grimpil | 1 |
| 目前是否存在根据数据生成设计图的 AI 或大模型呢 Geekerstar • 2024 年 6 月 20 日 |
| 3b1b Attention 模型视频中的 Q 矩阵 K 矩阵乘法是不是写错了? huzhikuizainali • 2024 年 6 月 19 日 |
| 如何从一堆标签中提取出层级分类 xing393939 • 2024 年 6 月 17 日 • 最后回复来自 agostop | 1 |
| 7 月 6 日在中国科学院计算技术研究所有一场关于 AI 编译器的线下聚会 GraceXiii • 2024 年 6 月 14 日 |
| 求教!缩略词、错别字符串还原单词 sonnyclarity492 • 2024 年 6 月 12 日 • 最后回复来自 sonnyclarity492 | 8 |